расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Дровнино

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Дровнино

55.513071

35.378908

Московская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек платформа Дровнино на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Дровнино на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
1
2
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов платформа Дровнино на сегодня:

Расписание поездов отсутствует

Расписание электричек платформа Дровнино на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6812 Вязьма — Бородино 2024-03-28 04:43:00 01 мин. 2024-03-28 04:44:00 ежедневно
6821 Можайск — Вязьма 2024-03-28 06:14:00 01 мин. 2024-03-28 06:15:00 ежедневно
6872/6996 Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) 2024-03-28 06:18:00 01 мин. 2024-03-28 06:19:00 ежедневно
6822 Вязьма — Можайск 2024-03-28 09:33:00 01 мин. 2024-03-28 09:34:00 ежедневно
6811 Можайск — Вязьма 2024-03-28 10:38:00 01 мин. 2024-03-28 10:39:00 ежедневно
6823 Можайск — Вязьма 2024-03-28 12:10:00 01 мин. 2024-03-28 12:11:00 только 26, 27, 28, 29 марта
6993/6871 Москва (Белорусский вокзал) — Гагарин 2024-03-28 13:00:00 01 мин. 2024-03-28 13:01:00 ежедневно
6874/6998 Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) 2024-03-28 14:55:00 01 мин. 2024-03-28 14:56:00 ежедневно
6814 Вязьма — Можайск 2024-03-28 15:33:00 01 мин. 2024-03-28 15:34:00 ежедневно
6813 Можайск — Вязьма 2024-03-28 17:51:00 01 мин. 2024-03-28 17:52:00 ежедневно
6816 Вязьма — Можайск 2024-03-28 19:31:00 01 мин. 2024-03-28 19:32:00 ежедневно
6815 Можайск — Вязьма 2024-03-28 21:30:00 01 мин. 2024-03-28 21:31:00 ежедневно
6824 Вязьма — Можайск 2024-03-28 22:02:00 01 мин. 2024-03-28 22:03:00 ежедневно
6995/6873 Москва (Белорусский вокзал) — Гагарин 2024-03-28 23:20:00 01 мин. 2024-03-28 23:21:00 ежедневно


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/